
日期 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-14 |
现货价格 | 22710.00 | 22710.00 | 23453.33 | 21890.00 | 22776.67 | 22640.00 | 21790.00 | 21826.67 | 20740.00 | 20310.00 | 20116.67 |
主力合约 | 22540 | 22890 | 23635 | - | 23020 | 22800 | - | 21810 | 20710 | 20265 | - |
最近合约 | 22625 | 22880 | 23535 | - | 22980 | 22755 | - | 21805 | 20720 | 20295 | - |

日期 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-14 |
基差率 | 0.75% | -0.79% | -0.77% | - | -1.07% | -0.71% | - | 0.08% | 0.14% | 0.22% | - |
注: 1、截至 2022-05-13,铝 180日平均基差率为-0.22%,90日平均基差率为-0.11%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-14 |
主力基差 | 170 | -180 | -181.67 | - | -243.33 | -160 | - | 16.67 | 30 | 45 | - |
注: 1、从2022-02-14 至 2022-05-15期间,铝主力基差最大值为170.00,最小值为-356.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享