
日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-22 |
现货价格 | 20570.00 | 20900.00 | 20020.00 | 20850.00 | 20080.00 | 20100.00 | 19910.00 | 20370.00 | 20600.00 | 20620.00 | 21690.00 |
主力合约 | 19785 | 20225 | - | 19915 | 19310 | 19245 | - | 19660 | 19950 | - | - |
最近合约 | 19835 | 20250 | - | 20110 | 19400 | 19375 | - | 19740 | 19975 | - | - |

日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-22 |
基差率 | 3.82% | 3.23% | - | 4.48% | 3.83% | 4.25% | - | 3.49% | 3.16% | - | - |
注: 1、截至 2020-11-20,锌 180日平均基差率为3.74%,90日平均基差率为3.77%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-22 |
主力基差 | 785 | 675 | - | 935 | 770 | 855 | - | 710 | 650 | - | - |
注: 1、从2020-08-25 至 2020-11-23期间,锌主力基差最大值为1085.00,最小值为580.00,平均值为773.33。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
