
日期 | 02-10 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-10 |
现货价格 | 25620.00 | 25162.00 | 25010.00 | 26444.00 | 25386.00 | 26276.00 | 26876.00 | 28372.00 | 28494.00 | 27742.00 | 25720.00 |
主力合约 | 25555 | - | 24905 | 26355 | 25410 | - | - | 28335 | - | - | 25655 |
最近合约 | 25585 | - | 24915 | 26280 | 25425 | - | - | 28335 | - | - | 25785 |

日期 | 02-10 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-10 |
基差率 | 0.25% | - | 0.42% | 0.34% | -0.09% | - | - | 0.13% | - | - | 0.25% |
注: 1、截至 2022-05-10,锌 180日平均基差率为0.72%,90日平均基差率为-0.10%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 02-10 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-10 |
主力基差 | 65 | - | 105 | 89 | -24 | - | - | 37 | - | - | 65 |
注: 1、从2022-02-10 至 2022-05-11期间,锌主力基差最大值为205.00,最小值为-423.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享