
日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-22 |
现货价格 | 16200.00 | 16000.00 | 15150.00 | 15450.00 | 15350.00 | 15050.00 | 14700.00 | 14550.00 | 14450.00 | 14900.00 | 15050.00 |
主力合约 | 15950 | 15750 | - | 15150 | 15095 | 14880 | - | 14235 | 14350 | - | - |
最近合约 | 15970 | 15765 | - | 15290 | 15105 | 14900 | - | 14325 | 14325 | - | - |

日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-22 |
基差率 | 1.54% | 1.56% | - | 1.94% | 1.66% | 1.13% | - | 2.16% | 0.69% | - | - |
注: 1、截至 2020-11-20,铅 180日平均基差率为1.40%,90日平均基差率为1.57%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-22 |
主力基差 | 250 | 250 | - | 300 | 255 | 170 | - | 315 | 100 | - | - |
注: 1、从2020-08-25 至 2020-11-23期间,铅主力基差最大值为515.00,最小值为100.00,平均值为237.98。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
