
日期 | 02-07 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-07 |
现货价格 | 14912.50 | 15337.50 | 15450.00 | 15381.25 | 15043.75 | 15287.50 | 15493.75 | 15418.75 | 15481.25 | 15518.75 | 15706.25 |
主力合约 | 14860 | 15355 | 15570 | - | 15040 | 15350 | - | 15455 | 15505 | 15555 | - |
最近合约 | 14850 | 15335 | 15520 | - | 14935 | 15315 | - | 15415 | 15475 | 15515 | - |

日期 | 02-07 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-07 |
基差率 | 0.35% | -0.11% | -0.78% | - | 0.02% | -0.41% | - | -0.24% | -0.15% | -0.23% | - |
注: 1、截至 2022-05-06,铅 180日平均基差率为-0.22%,90日平均基差率为-0.47%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 02-07 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-07 |
主力基差 | 52.5 | -17.5 | -120 | - | 3.75 | -62.5 | - | -36.25 | -23.75 | -36.25 | - |
注: 1、从2022-02-07 至 2022-05-08期间,铅主力基差最大值为62.50,最小值为-413.75。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享