
日期 | 02-06 | 02-15 | 02-24 | 03-05 | 03-14 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 |
现货价格 | 2682.50 | 2720.00 | 2647.50 | 2855.00 | 3127.50 | 3045.00 | 3070.00 | 3022.50 | 2810.00 | 2745.00 | 2755.00 |
主力合约 | - | 2752 | 2834 | - | 3053 | 3071 | 2910 | - | 3001 | 2686 | - |
最近合约 | - | 2652 | 2752 | - | 2951 | 3025 | 2884 | - | 2933 | 2657 | - |

日期 | 02-06 | 02-15 | 02-24 | 03-05 | 03-14 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 |
基差率 | - | -1.18% | -7.04% | - | 2.38% | -0.85% | 5.21% | - | -6.80% | 2.15% | - |
注: 1、截至 2022-05-06,甲醇MA 180日平均基差率为-2.33%,90日平均基差率为-2.70%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 02-06 | 02-15 | 02-24 | 03-05 | 03-14 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 |
主力基差 | - | -32 | -186.5 | - | 74.5 | -26 | 160 | - | -191 | 59 | - |
注: 1、从2022-02-06 至 2022-05-07期间,甲醇MA主力基差最大值为160.00,最小值为-252.50。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享