
日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-22 |
现货价格 | 1615.00 | 1710.00 | 1805.00 | 1795.00 | 1795.00 | 1812.50 | 1930.00 | 1917.50 | 1940.00 | 2110.00 | 2117.50 |
主力合约 | 1946 | 2030 | - | 2065 | 1948 | 1977 | - | 2015 | 2059 | - | - |
最近合约 | 1757 | 1817 | - | 1961 | 1823 | 1844 | - | 1879 | 1929 | - | - |

日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-22 |
基差率 | -20.50% | -18.71% | - | -15.04% | -8.52% | -9.08% | - | -5.08% | -6.13% | - | - |
注: 1、截至 2020-11-20,甲醇MA 180日平均基差率为-9.55%,90日平均基差率为-10.92%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-22 |
主力基差 | -331 | -320 | - | -270 | -153 | -164.5 | - | -97.5 | -119 | - | - |
注: 1、从2020-08-25 至 2020-11-23期间,甲醇MA主力基差最大值为-58.00,最小值为-383.00,平均值为-193.70。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
