
日期 | 08-22 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-19 |
现货价格 | 52130.00 | 52030.00 | 52170.00 | 52310.00 | 50890.00 | 51290.00 | 51470.00 | 52250.00 | 51150.00 | 52010.00 | 52970.00 |
主力合约 | - | 51990 | 51890 | 51990 | - | - | 51240 | - | 51030 | 51730 | 52800 |
最近合约 | - | 51960 | 51930 | 51990 | - | - | 51160 | - | 50970 | 51800 | 52710 |

日期 | 08-22 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-19 |
基差率 | - | 0.08% | 0.54% | 0.61% | - | - | 0.45% | - | 0.23% | 0.54% | 0.32% |
注: 1、截至 2020-11-19,铜 180日平均基差率为0.42%,90日平均基差率为0.36%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 08-22 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-19 |
主力基差 | - | 40 | 280 | 320 | - | - | 230 | - | 120 | 280 | 170 |
注: 1、从2020-08-22 至 2020-11-20期间,铜主力基差最大值为740.00,最小值为-220.00,平均值为185.61。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
