
日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-22 |
现货价格 | 3883.33 | 3965.00 | 3945.00 | 3921.67 | 3920.00 | 3998.33 | 3998.33 | 4055.00 | 4191.67 | 4296.67 | 4403.33 |
主力合约 | 4119 | 3933 | - | 3901 | 3827 | 3954 | - | 3890 | 3890 | - | - |
最近合约 | 3958 | 3958 | - | 3970 | 3970 | 3970 | - | 3970 | 3970 | - | - |

日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-22 |
基差率 | -6.07% | 0.81% | - | 0.53% | 2.37% | 1.11% | - | 4.07% | 7.20% | - | - |
注: 1、截至 2020-11-20,线材 180日平均基差率为-1.73%,90日平均基差率为2.42%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-22 |
主力基差 | -235.67 | 32 | - | 20.67 | 93 | 44.33 | - | 165 | 301.67 | - | - |
注: 1、从2020-08-25 至 2020-11-23期间,线材主力基差最大值为415.33,最小值为-235.67,平均值为107.74。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
