
日期 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 | 04-06 | 04-15 | 04-24 | 05-03 | 05-12 |
现货价格 | 5690.00 | 5704.00 | 5724.00 | 5794.00 | 5798.00 | 5800.00 | 5794.00 | 5864.00 | 5870.00 | 5834.00 | 5836.00 |
主力合约 | 5747 | - | 5694 | 5841 | - | 5849 | 5918 | 6050 | - | - | 5814 |
最近合约 | 5728 | - | 5645 | 5790 | - | 5849 | 5861 | 5952 | - | - | 5763 |

日期 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 | 04-06 | 04-15 | 04-24 | 05-03 | 05-12 |
基差率 | -1.00% | - | 0.52% | -0.81% | - | -0.84% | -2.14% | -3.17% | - | - | 0.38% |
注: 1、截至 2022-05-12,白糖 180日平均基差率为-1.20%,90日平均基差率为-0.92%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 | 04-06 | 04-15 | 04-24 | 05-03 | 05-12 |
主力基差 | -57 | - | 30 | -47 | - | -49 | -124 | -186 | - | - | 22 |
注: 1、从2022-02-11 至 2022-05-12期间,白糖主力基差最大值为34.00,最小值为-196.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享