
日期 | 02-07 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-07 |
现货价格 | 5500.00 | 5780.00 | 5940.00 | 6080.00 | 6440.00 | 6470.00 | 6390.00 | 6390.00 | 6320.00 | 6310.00 | 6310.00 |
主力合约 | 3344 | 3221 | 3443 | - | 3713 | 4283 | - | 3754 | 4006 | 4234 | - |
最近合约 | 3315 | 3136 | 3463 | - | 3431 | 3913 | - | 3971 | 4505 | 5109 | - |

日期 | 02-07 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-07 |
基差率 | 39.20% | 44.27% | 42.04% | - | 42.34% | 33.80% | - | 41.25% | 36.61% | 32.90% | - |
注: 1、截至 2022-05-06,燃料油 180日平均基差率为42.31%,90日平均基差率为38.97%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 02-07 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-07 |
主力基差 | 2156 | 2559 | 2497 | - | 2727 | 2187 | - | 2636 | 2314 | 2076 | - |
注: 1、从2022-02-07 至 2022-05-08期间,燃料油主力基差最大值为2784.00,最小值为1883.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享