
日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-22 |
现货价格 | 2388.00 | 2388.00 | 2390.00 | 2390.00 | 2394.00 | 2394.00 | 2430.00 | 2456.00 | 2468.00 | 2466.00 | 2466.00 |
主力合约 | 2430 | 2430 | - | 2421 | 2421 | 2421 | - | 2342 | 2409 | - | - |
最近合约 | 2357 | 2357 | - | 2279 | 2279 | 2279 | - | 2355 | 2465 | - | - |

日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-22 |
基差率 | -1.76% | -1.76% | - | -1.30% | -1.13% | -1.13% | - | 4.64% | 2.39% | - | - |
注: 1、截至 2020-11-20,硬麦 180日平均基差率为1.89%,90日平均基差率为0.15%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-22 |
主力基差 | -42 | -42 | - | -31 | -27 | -27 | - | 114 | 59 | - | - |
注: 1、从2020-08-25 至 2020-11-23期间,硬麦主力基差最大值为147.00,最小值为-106.00,平均值为5.26。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
