
日期 | 02-18 | 02-27 | 03-08 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-18 |
现货价格 | 22849.83 | 22840.50 | 22735.33 | 22692.17 | 22830.83 | 22873.50 | 22765.17 | 22528.33 | 22435.83 | 22340.50 | 22247.50 |
主力合约 | 21220 | - | 21215 | 21320 | - | - | 21200 | 21475 | - | 21220 | 21360 |
最近合约 | 21675 | - | 21755 | 21320 | - | - | 21575 | 21665 | - | 21345 | 21255 |

日期 | 02-18 | 02-27 | 03-08 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-18 |
基差率 | 7.13% | - | 6.69% | 6.05% | - | - | 6.88% | 4.68% | - | 5.02% | 3.99% |
注: 1、截至 2022-05-18,棉花 180日平均基差率为6.49%,90日平均基差率为5.67%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 02-18 | 02-27 | 03-08 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-18 |
主力基差 | 1629.83 | - | 1520.33 | 1372.17 | - | - | 1565.17 | 1053.33 | - | 1120.5 | 887.5 |
注: 1、从2022-02-18 至 2022-05-19期间,棉花主力基差最大值为2005.50,最小值为517.50。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享