
日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-22 |
现货价格 | 4082.50 | 4090.00 | 3947.50 | 3890.00 | 3850.00 | 3915.00 | 3907.50 | 3937.50 | 4060.00 | 4080.00 | 4190.00 |
主力合约 | 3954 | 3947 | - | 3677 | 3689 | 3743 | - | 3804 | 3908 | - | - |
最近合约 | 4094 | 4085 | - | 3835 | 3850 | 3871 | - | 3841 | 3907 | - | - |

日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-22 |
基差率 | 3.15% | 3.50% | - | 5.48% | 4.18% | 4.39% | - | 3.39% | 3.74% | - | - |
注: 1、截至 2020-11-20,热轧卷板 180日平均基差率为3.99%,90日平均基差率为4.01%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-22 |
主力基差 | 128.5 | 143 | - | 213 | 161 | 172 | - | 133.5 | 152 | - | - |
注: 1、从2020-08-25 至 2020-11-23期间,热轧卷板主力基差最大值为233.00,最小值为82.00,平均值为160.44。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
