
日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-22 |
现货价格 | 14925.00 | 15212.50 | 14900.00 | 14825.00 | 14825.00 | 14850.00 | 14900.00 | 15050.00 | 14850.00 | 14375.00 | 13675.00 |
主力合约 | 15000 | 15220 | - | 14040 | 14110 | 14415 | - | 14270 | 13850 | - | - |
最近合约 | 14950 | 15150 | - | 14010 | 14175 | 14510 | - | 14175 | 13755 | - | - |

日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-22 |
基差率 | -0.50% | -0.05% | - | 5.30% | 4.82% | 2.93% | - | 5.18% | 6.73% | - | - |
注: 1、截至 2020-11-20,不锈钢 180日平均基差率为2.62%,90日平均基差率为3.90%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-22 |
主力基差 | -75 | -7.5 | - | 785 | 715 | 435 | - | 780 | 1000 | - | - |
注: 1、从2020-08-25 至 2020-11-23期间,不锈钢主力基差最大值为1310.00,最小值为-152.50,平均值为584.91。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
