
日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-22 |
现货价格 | 142250.00 | 147250.00 | 144000.00 | 144500.00 | 145500.00 | 147500.00 | 147000.00 | 145000.00 | 146500.00 | 146750.00 | 146750.00 |
主力合约 | 141480 | 147390 | - | 143600 | 144280 | 147330 | - | 144010 | 146090 | - | - |
最近合约 | 141010 | 147130 | - | 143550 | 144300 | 146660 | - | 143610 | 145060 | - | - |

日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-22 |
基差率 | 0.54% | -0.10% | - | 0.62% | 0.84% | 0.12% | - | 0.68% | 0.28% | - | - |
注: 1、截至 2020-11-20,锡 180日平均基差率为0.73%,90日平均基差率为0.39%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-22 |
主力基差 | 770 | -140 | - | 900 | 1220 | 170 | - | 990 | 410 | - | - |
注: 1、从2020-08-25 至 2020-11-23期间,锡主力基差最大值为1950.00,最小值为-520.00,平均值为566.84。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
