
日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-22 |
现货价格 | 6116.67 | 6116.67 | 6100.00 | 6033.33 | 5950.00 | 5866.67 | 5866.67 | 5833.33 | 5800.00 | 5816.67 | 5850.00 |
主力合约 | 6240 | 6548 | - | 6208 | 6076 | 6070 | - | 6022 | 6178 | - | - |
最近合约 | 6188 | 6334 | - | 6122 | 6008 | 6072 | - | 6028 | 6172 | - | - |

日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-22 |
基差率 | -2.02% | -7.05% | - | -2.90% | -2.12% | -3.47% | - | -3.23% | -6.52% | - | - |
注: 1、截至 2020-11-20,锰硅 180日平均基差率为-3.50%,90日平均基差率为-4.49%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-22 |
主力基差 | -123.33 | -431.33 | - | -174.67 | -126 | -203.33 | - | -188.67 | -378 | - | - |
注: 1、从2020-08-25 至 2020-11-23期间,锰硅主力基差最大值为-76.67,最小值为-499.33,平均值为-268.95。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
