
日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-22 |
现货价格 | 5525.00 | 5580.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5805.00 | 6115.00 | 6220.00 | 6220.00 | 6270.00 |
主力合约 | 5455 | 5646 | - | 5659 | 5335 | 5335 | - | 5538 | 5200 | - | - |
最近合约 | 5455 | 5600 | - | 5659 | 5335 | 5335 | - | 5538 | 5905 | - | - |

日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-22 |
基差率 | 1.27% | -1.18% | - | -1.05% | 4.73% | 4.73% | - | 9.44% | 16.40% | - | - |
注: 1、截至 2020-11-20,油菜籽 180日平均基差率为5.02%,90日平均基差率为6.41%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-22 |
主力基差 | 70 | -66 | - | -59 | 265 | 265 | - | 577 | 1020 | - | - |
注: 1、从2020-08-25 至 2020-11-23期间,油菜籽主力基差最大值为1043.00,最小值为-188.00,平均值为395.89。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
