
日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-22 |
现货价格 | 4432.50 | 4825.00 | 4762.50 | 4707.50 | 4662.50 | 4662.50 | 4657.50 | 4695.00 | 4600.00 | 4645.00 | 4712.50 |
主力合约 | 4634 | 4864 | - | 4732 | 4570 | 4596 | - | 4606 | 4528 | - | - |
最近合约 | 4512 | 4740 | - | 4650 | 4428 | 4372 | - | 4624 | 4490 | - | - |

日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-22 |
基差率 | -4.55% | -0.81% | - | -0.52% | 1.98% | 1.43% | - | 1.90% | 1.57% | - | - |
注: 1、截至 2020-11-20,纸浆 180日平均基差率为-1.09%,90日平均基差率为-1.21%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-22 |
主力基差 | -201.5 | -39 | - | -24.5 | 92.5 | 66.5 | - | 89 | 72 | - | - |
注: 1、从2020-08-25 至 2020-11-23期间,纸浆主力基差最大值为141.00,最小值为-495.00,平均值为-52.38。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
