
日期 | 02-10 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 |
现货价格 | 6360.00 | 6430.00 | 6566.00 | 7046.00 | 6844.00 | 7010.00 | 6800.00 | 6960.00 | 7180.00 | 7150.00 | 7320.00 |
主力合约 | 6428 | - | 6680 | 7322 | 6828 | - | - | 7024 | - | - | 7360 |
最近合约 | 6362 | - | 6608 | 7224 | 6778 | - | - | 6908 | - | - | 7290 |

日期 | 02-10 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 |
基差率 | -1.07% | - | -1.74% | -3.92% | 0.23% | - | - | -0.92% | - | - | -0.55% |
注: 1、截至 2022-05-11,纸浆 180日平均基差率为-0.66%,90日平均基差率为-0.45%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 02-10 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 |
主力基差 | -68 | - | -114 | -276 | 16 | - | - | -64 | - | - | -40 |
注: 1、从2022-02-10 至 2022-05-11期间,纸浆主力基差最大值为226.00,最小值为-276.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享