
日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-22 |
现货价格 | 2522.50 | 2517.50 | 2395.00 | 2392.50 | 2315.00 | 2297.50 | 2267.50 | 2375.00 | 2280.00 | 2287.50 | 2277.50 |
主力合约 | 2664 | 2680 | - | 2424 | 2324 | 2364 | - | 2424 | 2214 | - | - |
最近合约 | 2542 | 2546 | - | 2400 | 1994 | 2100 | - | 2424 | 2116 | - | - |

日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-22 |
基差率 | -5.61% | -6.45% | - | -1.32% | -0.39% | -2.89% | - | -2.06% | 2.89% | - | - |
注: 1、截至 2020-11-20,石油沥青 180日平均基差率为-7.17%,90日平均基差率为-1.65%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-22 |
主力基差 | -141.5 | -162.5 | - | -31.5 | -9 | -66.5 | - | -49 | 66 | - | - |
注: 1、从2020-08-25 至 2020-11-23期间,石油沥青主力基差最大值为114.50,最小值为-214.50,平均值为-38.51。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
