生意社11月13日讯
据生意社价格监测,2020年11月12日工业品期货主约榜中上涨的商品共12种,下跌的商品共9种,涨跌为0的商品共0种上涨的主要商品有:焦煤(1.84%)、天然橡胶(1.67%)、铝(1.43%);下跌的主要商品有:焦炭(-1.36%)、锌(-1.09%)、纯碱(-0.78%)。
本日均涨跌幅为0.27%。
商品 | 行业 | 主约11月11日价格 | 主约11月12日价格 | 涨跌 |
焦煤 | 能源 | 1330 | 1354.5 | +1.84% |
天然橡胶 | 橡塑 | 14035 | 14270 | +1.67% |
铝 | 有色 | 15045 | 15260 | +1.43% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7315 | 7410 | +1.30% |
聚丙烯 | 橡塑 | 7988 | 8078 | +1.13% |
玻璃 | 建材 | 1794 | 1811 | +0.95% |
PTA | 纺织 | 3354 | 3378 | +0.72% |
铁矿石 | 钢铁 | 834 | 839.5 | +0.66% |
锰硅 | 钢铁 | 6230 | 6268 | +0.61% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 7025 | 7045 | +0.28% |
甲醇MA | 能源 | 2163 | 2168 | +0.23% |
铜 | 有色 | 51730 | 51750 | +0.04% |
螺纹钢 | 钢铁 | 3841 | 3840 | -0.03% |
铅 | 有色 | 14615 | 14575 | -0.27% |
硅铁 | 钢铁 | 6002 | 5984 | -0.30% |
线材 | 钢铁 | 3895 | 3883 | -0.31% |
热轧卷板 | 钢铁 | 3953 | 3940 | -0.33% |
白银 | 有色 | 5093 | 5060 | -0.65% |
纯碱 | 化工 | 1532 | 1520 | -0.78% |
锌 | 有色 | 20210 | 19990 | -1.09% |
焦炭 | 能源 | 2424.5 | 2391.5 | -1.36% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。